لوله پوش فیت سایلنت پلی پلاس یزد بسپار
لوله پوش فیت سایلنت پلی پلاس یزد بسپار
یزد بسپار با تولید لوله پوش فیت سایلنت یزد بسپار همراه اتصالات با نام پلی پلاس
رنگ سفید همراه در لیست تولید کنندگان لوله پوش فیت بی صدا یا سایلنت قرار داد.
تعداد از اتصالات پوش فیت سایلنت پلی پلاس یزد بسپار
اتصالات ساینت پلی پلاس - قیمت نهایی را از صفحه مربوطه دانلود کنید | سایز | طول به میلیمتر | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
چهار راه 67 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 1380000 | |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 1000 | 390000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 250 | 180000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 500 | 220000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 2000 | 700000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 3000 | 950000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 250 | 230000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 500 | 340000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 1000 | 610000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 2000 | 1060000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 3000 | 1480000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 250 | 460000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 500 | 750000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 1000 | 1260000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 2000 | 2210000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 3000 | 3170000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 250 | 610000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 500 | 950000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 1000 | 1610000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 2000 | 2780000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 3000 | 3940000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 250 | 950000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 500 | 1280000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 1000 | 2320000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 2000 | 4160000 |
لوله پوش فیت سایلنت یکسر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 3000 | 5780000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 500 | 840000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 500 | 270000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 1000 | 420000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 2000 | 770000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 50 | 3000 | 970000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 500 | 420000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 1000 | 660000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 2000 | 1100000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 75 | 3000 | 1620000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 1000 | 1350000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 2000 | 2300000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 110 | 3000 | 3240000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 500 | 1050000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 1000 | 1710000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 2000 | 2830000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 125 | 3000 | 4290000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 500 | 1460000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 1000 | 2550000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 2000 | 4510000 |
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت یزدبسپار ( پلی پلاس) | 160 | 3000 | 6130000 |
سیفون معمولی سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 210000 | |
سیفون معمولی سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 360000 | |
سیفون معمولی سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*110 | 700000 | |
سیفون معمولی سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*110 | 720000 | |
سه راهی تبدیل 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75*50 | 320000 | |
سه راهی تبدیل 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*50 | 530000 | |
سه راهی تبدیل 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*75 | 620000 | |
سه راهی تبدیل 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*110 | 910000 | |
سه راهی تبدیل 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160*110 | 2080000 | |
سه راهی 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*110 | 750000 | |
سه راهی 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50*50 | 200000 | |
سه راهی 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75*75 | 360000 | |
سه راهی 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*125 | 1040000 | |
سه راهی 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160*160 | 1900000 | |
سه راه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 240000 | |
سه راه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 530000 | |
سه راه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 790000 | |
سه راه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 1480000 | |
سه راه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 1760000 | |
سراهی تبدیلی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*75 | 580000 | |
سراهی تبدیلی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75*50 | 320000 | |
سراهی تبدیلی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*50 | 530000 | |
سراهی تبدیلی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*110 | 950000 | |
سراهی تبدیلی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160*110 | 2000000 | |
سراهی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 200000 | |
سراهی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 300000 | |
سراهی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 680000 | |
سراهی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 910000 | |
سراهی 87 (90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 1590000 | |
زانو 87 ( 90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 110000 | |
زانو 87 ( 90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 210000 | |
زانو 87 ( 90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 390000 | |
زانو 87 ( 90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 610000 | |
زانو 87 ( 90) درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 1240000 | |
زانو 87 ( 90) درجه بلند سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 260000 | |
زانو 87 ( 90) درجه بلند سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 490000 | |
زانو 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 110000 | |
زانو 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 210000 | |
زانو 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 380000 | |
زانو 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 540000 | |
زانو 45 درجه سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 1050000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75*50 | 160000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*50 | 270000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110*75 | 300000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*50 | 350000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*75 | 360000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125*110 | 380000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160*110 | 530000 | |
رابط تبدیلی پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160*125 | 640000 | |
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 340000 | |
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 360000 | |
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 700000 | |
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 810000 | |
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 1160000 | |
درپوش تست پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 40000 | |
درپوش تست پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 60000 | |
درپوش تست پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 110000 | |
درپوش تست پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 140000 | |
درپوش تست پوش فیت سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 300000 | |
بوشن ( رابط پوش فیت ) سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 50 | 160000 | |
بوشن ( رابط پوش فیت ) سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 75 | 210000 | |
بوشن ( رابط پوش فیت ) سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 110 | 380000 | |
بوشن ( رابط پوش فیت ) سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 125 | 580000 | |
بوشن ( رابط پوش فیت ) سایلنت یزد بسپار ( پلی پلاس ) | 160 | 890000 | |
نمایش 1 تا 112 از مجموع 112 مورد
شما می توانید با استفاده از حساب های اجتماعی خود ، این مطلب را به اشتراک بگذارید
آخرین دیدگاهها